Характеристика продукта:
Свойство | Метод | Единица | Результат |
SAE-класс | 75W-85 | ||
Вязкость при 100 °C | D 445 | CSt | 11,7 |
Вязкость при 40 °C | D 445 | CSt | 72,4 |
Индекс вязкости | D 2270 | 157 | |
Плотность при 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 879 |
Температура вспышки COC | D 92 | °C | 210 |
Температура застывания | D 97 | °C | -45 |
Вес/объём :
1L (MN8101-1), 4L (MN8101-4), 20L (MN8101-20), 60L (MN8101-60), 208L (MN8101-DR)