MANNOL ATF CVT 8216
Рекомендации трансмиссии | DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC FORD WSS M2C928-A FORD WSS M2C933-A FORD CVT FLUID 23 FORD CVT FLUID 30 FORD Mercon C GM DEX-CVT HONDA HMMF (08260-99904) HONDA HCF-2 HYUNDAI ATF SP-III INFINITI JEEP CVT FLUID NS-2 KIA ATF-SP-III LEXUS MAZDA CVT FLUID JWS 3320 MB 236.20 MINI CVT EZL 799A MINI 83 22 0 429 154 MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1 MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J4 MITSUBISHI CVT ATF SP-III MOPAR CVTF +4 NISSAN CVT FLUID NS-1 NISSAN NS-2 (KLE52-00004) SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC (K0425Y0710) SUBARU i-CVT FLUID SUBARU i-CVT FLUID FG SUZUKI SCVT FLUID SUZUKI CVT OIL SUZUKI CVT FLUID GREEN 1 SUZUKI CVT FLUID GREEN 2 SUZUKI NS-2 TOYOTA CVT FLUID TC TOYOTA CVT FLUID FE |
Вид Трансмиссии | ATF CVT |
Состав масла | синтетика |
Вес | 4 K |
Страна происхождения | Германия |
Ед | шт |
Объем | 1 |
бренд | Mannol |
MANNOL ATF Multivehicle JWS 3309 8218
MANNOL ATF Multivehicle JWS 3309 8218 Универсальное всесезонное трансмиссионное высоковязкое синтетическое масло (ATF) для автоматических коробок передач (АКПП). Разработано специально
MANNOL Automatic ATF Dexron II 8205
Допуски трансмиссии | Allison C4, Allison TES 389, CATERPILLAR TO-2, DGM Dexron III F, DGM Dexron III G, DGM Dexron III H, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H, Ford MERCON V, MB 236.1, PSF Applications, Voith G607, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11, ZF-TE-ML 14 |
Вид Трансмиссии | АКПП |
Состав масла | синтетика |
Вес | 3.44 кг |
Страна происхождения | Германия |
Ед | шт |
Объем | 1 |
бренд | Mannol |
Hydro ISO 68
Допуски индустриальных | AFNOR 48600, DENISON HF-2, HF-0, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, DIN 51524 part 2, ,ISO HLP, DAVID BROWN ET19, ET33, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, VDMA 24318, US STEEL 126/127 |
Классификация ISO И DIN | DIN 51524 P3, ISO 68, ISO HV |
Страна происхождения | Германия |
Ед | шт |
Объем | 10 л, 20 л, 25 л, 60 л, 208 л |
бренд | SCT Lubricants, Mannol |
Hydro ISO 150
Допуски индустриальных | AFNOR 48600, ASLE 70-1, ASLE 70-2, ASLE 70-3, DAVID BROWN ET19, DAVID BROWN ET33, DENISON HF-0, DENISON HF-2, SPERRY VICKERS I-286-S3, SPERRY VICKERS M-2950-SD, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, VDMA 24318 |
Классификация ISO И DIN | DIN 51524 P2, ISO 150, ISO HLP |
Состав масла | минеральное |
Страна происхождения | Германия |
Ед | шт |
Объем | 208 л |
бренд | SCT Lubricants, Mannol |
Hydro ISO 100
Допуски индустриальных | AFNOR 48600, ASLE 70-1, ASLE 70-2, ASLE 70-3, DAVID BROWN ET19, DAVID BROWN ET33, DENISON HF-0, DENISON HF-2, SPERRY VICKERS I-286-S3, SPERRY VICKERS M-2950-SD, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, VDMA 24318 |
Классификация ISO И DIN | DIN 51524 P2, ISO 100, ISO HLP |
Состав масла | минеральное |
Страна происхождения | Германия |
Ед | шт |
бренд | SCT Lubricants, Mannol |
HYDRO ISO 32
Допуски индустриальных | AFNOR 48600, ASLE 70-1, ASLE 70-2, ASLE 70-3, DAVID BROWN ET19, DAVID BROWN ET33, DENISON HF-0, DENISON HF-2, SPERRY VICKERS I-286-S3, SPERRY VICKERS M-2950-SD, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, VDMA 24318 |
Классификация ISO И DIN | DIN 51524 P2, ISO 32, ISO HLP |
Страна происхождения | Германия |
Ед | шт |
Объем | 20, 25, 60 |
бренд | Mannol |
MANNOL Hydro HV ISO 46 2202
СООТВЕТСТВИЯ И ДОПУСКИ
Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:
SAE MS 1004
ISO Viscosity Grade 46
DIN 51524-2 (HM)
DIN 51524-3 (HVLP)
ISO 11158 (HM, HV, HVLP)
Approval
Recommendation
ASTM USA D6158
ANSI AGMA 9005-E02-RO
AIST 126
AIST 127
JCMAS P041 HK Hydraulic specification
GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222
BOSCH REXROTH RE 90220
EATON M-2950-S
EATON I-286-S3
GM LS2
MAG CINCINNATI P-68
MAG CINCINNATI P-69
MAG CINCINNATI P-70
PARKER DENISON HF-0
PARKER DENISON HF-1
PARKER DENISON HF-2
SPERRY VICKERS M-2950-S
SPERRY VICKERS I-286-S3
HYDRO ISO 46 2102
СООТВЕТСТВИЯ И ДОПУСКИ
ISO Viscosity Grade 46 DIN 51524-2 (HLP) ISO 11158 (HM) Approval Recommendation AFNOR FRANCE NF E 48-603 CONESTOGA ISO 20763 EATON I-286-S MAG CINCINNATI P-68 MAG CINCINNATI P-69 MAG CINCINNATI P-70 PARKER DENISON HF-0 PARKER DENISON HF-1 PARKER DENISON HF-2 PARKER DENISON Filterability TP 02100 SPERRY VICKERS I-286-S US STEEL 126 US STEEL 127